Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Hizmeti Veren İstasyonlarımız
| • | Adana Ceyhan | • | İstanbul Orhanlı | |
| • | Adana Kozan | • | İstanbul Pendik | |
| • | Adana Seyhan | • | İstanbul Silivri | |
| • | Adana Yüreğir | • | İstanbul Şile | |
| • | Adıyaman Merkez | • | İzmir Çiğli | |
| • | Afyon Dinar | • | İzmir Sarnıç | |
| • | Afyon Merkez | • | İzmir Tire | |
| • | Afyon Sandıklı | • | K.Maraş Merkez | |
| • | Ağrı Merkez | • | Kahramanmaraş Elbistan | |
| • | Aksaray Merkez | • | Karabük Merkez | |
| • | Amasya Merkez | • | Karaman-Merkez | |
| • | Amasya Merzifon | • | Kars Merkez | |
| • | Ankara Akyurt | • | Kastamonu Merkez | |
| • | Ankara Beypazarı | • | Kastamonu Tosya | |
| • | Ankara Gölbaşı | • | Kayseri Güneşli | |
| • | Ankara İst Yolu | • | Kayseri İncesu | |
| • | Ankara İvedik | • | Kırıkkale Merkez | |
| • | Ankara Polatlı | • | Kırklareli Merkez | |
| • | Ankara Ş.Koçhisar | • | Kırşehir Merkez | |
| • | Antalya Alanya | • | Kilis Merkez | |
| • | Antalya Kumluca | • | Kocaeli Gölcük | |
| • | Antalya Manavgat | • | Kocaeli Köseköy | |
| • | Antalya Sütçüler | • | Konya Akşehir | |
| • | Antalya Yeşilbayır | • | Konya Beyşehir | |
| • | Ardahan Merkez | • | Konya Çumra | |
| • | Artvin Merkez | • | Konya Ereğli | |
| • | Aydın Merkez | • | Konya Ilgın | |
| • | Balıkesir Ayvalık | • | Konya Karapınar | |
| • | Balıkesir Bandırma | • | Konya Merkez | |
| • | Balıkesir Edremit | • | Konya Seydişehir | |
| • | Balıkesir Merkez | • | Kütahya Gediz | |
| • | Bayburt Merkez | • | Kütahya Merkez | |
| • | Bilecik Bozöyük | • | Kütahya Simav | |
| • | Bilecik Merkez | • | Kütahya Tavşanlı | |
| • | Bingöl Merkez | • | Malatya Merkez | |
| • | Bitlis Merkez | • | Manisa Demirci | |
| • | Bolu Merkez | • | Manisa Merkez | |
| • | Burdur Bucak | • | Mardin Nusaybin | |
| • | Burdur Merkez | • | Mersin Anamur | |
| • | Bursa Karacabey | • | Mersin Merkez | |
| • | Bursa M.Kemalpaşa | • | Mersin Mut | |
| • | Bursa Merkez | • | Mersin Tarsus | |
| • | Bursa Orhangazi | • | Muğla Bodrum | |
| • | Çanakkale Çan | • | Muğla Fethiye | |
| • | Çanakkale Ezine | • | Muğla Merkez | |
| • | Çanakkale Merkez | • | Muş Merkez | |
| • | Çankırı Merkez | • | Nevşehir Merkez | |
| • | Çorum Merkez | • | Niğde Merkez | |
| • | Çorum Sungurlu | • | Ordu Fatsa | |
| • | Denizli Çivril | • | Ordu Merkez | |
| • | Denizli Merkez | • | Rize Merkez | |
| • | Diyarbakır Merkez | • | Sakarya Merkez | |
| • | Diyarbakır Silvan | • | Samsun Bafra | |
| • | Düzce Merkez | • | Samsun Çarşamba | |
| • | Edirne Uzunköprü | • | Samsun Merkez | |
| • | Elazığ Merkez | • | Samsun Vezirköprü | |
| • | Erzincan Merkez | • | Siirt Merkez | |
| • | Erzurum Merkez | • | Sinop Boyabat | |
| • | Eskişehir Merkez | • | Sinop Merkez | |
| • | Eskişehir Sivrihisar | • | Sivas Merkez | |
| • | Gaziantep Islahiye | • | Şanlıurfa Akçakale | |
| • | Gaziantep Merkez | • | Şanlıurfa Merkez | |
| • | Gaziantep Nizip | • | Şanlıurfa Siverek | |
| • | Giresun Ş.Karahisar | • | Şanlıurfa Viranşehir | |
| • | Gümüşhane Merkez | • | Şırnak Merkez | |
| • | Hakkari Merkez | • | Tekirdağ Çorlu | |
| • | Hatay İskenderun | • | Tekirdağ Merkez | |
| • | Hatay Merkez | • | Tokat Merkez | |
| • | Hatay Reyhanlı | • | Tokat Niksar | |
| • | Iğdır Merkez | • | Tokat Turhal | |
| • | Isparta Merkez | • | Trabzon Merkez | |
| • | Isparta Yalvaç | • | Tunceli Merkez | |
| • | İstanbul Çatalca | • | Uşak Merkez | |
| • | İstanbul Dudullu | • | Van Erciş | |
| • | İstanbul Esenyurt | • | Van Merkez | |
| • | İstanbul Hadımköy | • | Yalova Merkez | |
| • | İstanbul Haraççı | • | Yozgat Boğazlıyan | |
| • | İstanbul Kavaklı | • | Yozgat Merkez | |
| • | İstanbul Mimarsinan | • | Zonguldak Ereğli | |
| • | Zonguldak Merkez | |||
| * | Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Hizmeti, kademeli olarak | |||
| diğer istasyonlarımızda verilmeye başlanacaktır | ||||
